お飲み物
日本酒
※下記は一例です。仕入れにより内容は変更となる可能性が御座います。
ボトル
| 十四代 純米大吟醸 七垂二十貫 | 50,000 |
| 十四代 純米大吟醸 雪女神 | 34,000 |
| 寫楽 純米大吟醸 極上一割八分 | 34,000 |
| 磯自慢 大吟醸28Nonilmente | 30,000 |
| 黒 龍 純米大吟醸 山田錦 | 15,000 |
| 久保田 雪峰 純米大吟醸 | 8,900 |
| 會津宮泉 純米吟醸 短拝渡船 | 7,000 |
| 一代 弥山 | 3,000 |
一合・ボトル
| 醸し人九平次 純米大吟醸別誂 山田錦 | 一合 2,600 グラス 1,900 |
| 十四代 吟撰吟醸 生詰 | 一合 2,300 グラス 1,400 |
| 黒龍 三十八号 純米吟醸 山田錦 | 一合 1,800 グラス 1,200 |
| 黒龍 New特選吟醸 山田錦 | 一合 1,800 グラス 1,200 |
| 八海山 赤 純米吟醸 | 一合 1,600 グラス 1,000 |
| 會津宮泉 純米吟醸 短拝渡船 | 一合 1,400 グラス 900 |
| 寫楽 純米吟醸 | 一合 1,400 グラス 900 |
| 松の司 生もと純米生原酒 | 一合 1,400 グラス 900 |
| 駿 純米吟醸 山田錦 | 一合 1,400 グラス 900 |
| 加茂錦 荷札酒 純米大吟醸 | 一合 1,400 グラス 900 |
| 伯楽星 純米吟醸 蔵の華 | 一合 1,300 グラス 800 |
| 義侠 えにし 特別純米 | 一合 1,300 グラス 800 |
| 磯自慢 別撰醸造 酒友 | 一合 1,800 グラス 800 |
| 金花水 特別純米 | 一合 1,300 グラス 800 |
| 八海山 青 しぼりたて原酒 | 一合 1,300 グラス 800 |
| 鳳凰美人 剱 純米酒 | 一合 1,200 グラス 700 |
| 久保田 千寿 吟醸 | 一合 1,200 グラス 700 |
| 九頭龍 純米 | 一合 1,100 グラス 660 |
| 醴泉 本醸造 山田錦 | 一合 900 グラス 600 |
焼酎
( ストレート・ロック・水割り )
炭酸割り+100
レモン+50
芋焼酎
| (宮崎県) 球 14% | 650 |
| (宮崎県) 㐂六 原酒 無濾過 有機農法芋 | 700 |
| (鹿児島県) 富乃宝山 | 650 |
| (鹿児島県) 宝山 綾紫印 | 600 |
| (鹿児島県) 宝山 紅東印 | 600 |
| (鹿児島県) 宝山 白豊印 | 600 |
| (宮崎県) 尾鈴山 山ねこ | 600 |
| (東京都) 情け嶋 芋 | 550 |
| (宮崎県) 天嵐坊 山芋 | 600 |
米焼酎
| (山形県) 十四代 鬼兜 | 2,500 |
| (山形県) 十四代 純米焼酎 | 1,300 |
| (宮崎県) 尾鈴山 山翡翠 | 600 |
麦焼酎
| (大分県) 兼八 原酒 | 1,000 |
| (大分県) 兼八 トヨノホシ | 800 |
| (宮崎県) 百年の孤独 | 1,000 |
| (宮崎県) 尾鈴山 山猿 | 600 |
| (東京都) 麦冠 情け嶋 | 550 |
琉球泡盛
| (沖縄県) 珊瑚礁 三年古酒 | 1,000 |
焼酎甲類
| (広島県)だるま焼酎 サトウキビ糖蜜 レモン酢ハイボール | 600 |
ボトル 四合瓶
| [芋] 球 14% | 5,500 |
| [芋] 尾鈴山 山ねこ | 6,000 |
| [芋] 情け嶋 芋 | 5,000 |
| [米] 尾鈴山 山翡翠 | 6,000 |
| [麦] 尾鈴山 山猿 | 6,000 |
| [麦] 麦冠 情け嶋 | 5,000 |
ボトルセット
| 焼酎ボトルセット | 500 |
ジャパニーズワイン
グラス
| アルガーノ クラン 赤 | 1,200 |
| アルガブランカ クラレーザ 白 | 1,200 |
| アルガーノ 甲州 白 | 950 |
| アルガーノ ベーリーA 赤 | 950 |
ボトル
| アルガーノ クラン 赤 | 6,000 |
| アルガブランカ クラレーザ 白 | 6,000 |
| アルガーノ 甲州 白 | 5,000 |
| アルガーノ ベーリーA 赤 | 5,000 |
ウイスキー
( ストレート・ロック・水割り )
レモン+50円
| (岐阜県) PEAK WHISKEY | 600 |
ハイボール
| 山崎ハイボール | 980 |
| 白州ハイボール | 980 |
| 余市ハイボール | 980 |
| PEAKハイボール | 600 |
梅酒
( ストレート・ロック・水割り )
| (京都府) 青谷の梅 | 600 |
ビール
| 生ビール スーパードライ | 600 |
| プレミアム生ビール 熟撰 (中ビン) | 700 |
| サッポロラガー 赤星 (中ビン) | 650 |
| ドライゼロ ノンアルコール | 600 |
ソフトドリンク
| 奥出雲葡萄園のぶどうジュース | 680 |
| 柚子茶 | 500 |
| コーラ | 400 |
| 能勢ジンジャーエール | 400 |
| オレンジジュース | 400 |
| 能勢ウーロン茶 | 400 |